免费又爽又黄的禁片视频1000,国产精品无码无乱码毛片,国产精品99久久久久久猫咪,性色av日韩av无码国产精品

歡迎訪問江蘇東盛泵閥制造有限公司網(wǎng)站!
咨詢熱線:
13739106868

熱門關鍵詞:自吸泵,不銹鋼液下泵, 軸流泵,強制循環(huán)泵

首頁 > 產品中心 > 磁力泵 > HIC不銹鋼化工磁力泵
掃一掃 添加微信好友
  • HIC不銹鋼化工磁力泵

    HIC不銹鋼化工磁力泵

    概述:

    13739106868 QQ客服

    一、HIC不銹鋼磁力泵概述:

    無泄漏磁力泵(簡稱:磁力泵)是應用現(xiàn)代磁力學原理,利用永磁體的磁力傳動實現(xiàn)扭矩的無接觸傳遞的一種新型泵,也就是電機帶動外轉子(即外磁鋼)總成旋轉時,通過磁場的作用磁力線穿過隔離套帶動內轉子(即內磁鋼)總成和葉輪同步旋轉,由于介質封閉在靜止的隔離套內,從而達到無泄漏抽送介質的目的,徹底解決了機械傳動泵的軸封泄漏,而設計的全密封、無泄漏、無污染、高效節(jié)能的新型工業(yè)用泵,性能達到國際標準、可替代價格昂貴進口的化工泵。


    二、HIC不銹鋼磁力泵特點:

    1.HIC無泄漏磁力泵是根據(jù)IS02858/GB5662/DIN24256國際標準自行設計研發(fā)的全密封、無泄漏、無污染的新型工業(yè)用泵,技術指標達到國內外同類產品先進水平;

    2.泵體、葉輪和泵蓋采用CFD計算機流體力學設計水力部件進行模塊設計和精密鑄造。具有流道寬、效率高、汽蝕余量性能好、徑向力小、尺寸準確、流道光潔和互換性好等特點;

    3.磁鐵選用鐵氧體磁體、釹鐵硼和釤鈷,具有良好的磁性,耐高溫,不退磁;它的磁能積為28兆高斯奧特斯,可耐受溫度的極限是350℃,在常規(guī)冷卻的條件下,限定其較高使用溫度為260℃,可以較大程度不免退磁,使得磁材料的理論使用壽命高達20年;

    4.軸套、滑動軸承采用高耐磨的PEEK、碳化硅、石墨、四氟等材料,并設置了潤滑槽,有效地保證泵的使用壽命;

    5.無泄漏,所有密封點采用封閉式靜密封密封,通過磁性聯(lián)軸器驅動,不需要氮氣密封,安全、經濟和高效,徹底解決了介質泄漏;

    6.無需獨立潤滑和冷卻水,降低了能耗;

    7.國際標準軸聯(lián)后拉式設計,無需拆卸管道,維修方便;

    8.臥式安裝,振動小,噪音低,運行平穩(wěn),國際標準設計,可與標準化工離心泵互換,方便用戶更換和使用;

    9.由聯(lián)軸器傳動變成同步拖動,不存在接觸和摩擦。功耗小、效率高,且具有阻尼減振作用,減少了電動機振動對泵的影響和泵發(fā)生氣蝕振動時對電動機的影響;


    三、HIC不銹鋼磁力泵用途:

    廣泛應用于石油、化工、制堿、冶煉、稀土、農藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、電解、無線電、化成箔、科研機構、國防工業(yè)等生產流程中輸送腐蝕性液體,尤其適用于易燃、易爆、易揮發(fā)、有毒、高溫、強堿、有機容劑和貴重液體的輸送。

    性能范圍:設計壓力:1.6-6.4Mpa、流量:2-1400m3/h、揚程:20-200m、功率:1.1-400kw 

    適用溫度:-30~120℃,采用新型材料耐溫可達-50~450℃;

    選裝配件:溫度監(jiān)控裝置,防空運轉裝置,泄漏監(jiān)控裝置;

    注意事項:當介質比重大于1.3mg/cm3時訂貨時應說明,禁止空運轉,禁止輸送含有顆粒或有結晶的介質。

    四、HIC性能參數(shù)表


    推薦產品

    最新動態(tài)

  • 江蘇東盛泵閥制造有限公司 · 版權所有 地址:江蘇省靖江市新橋鎮(zhèn)飛躍北路100-1號
    聯(lián)系人:陳磊 電話:0523-84325160 傳真:0523-82952620    
      型號 轉速r/min 流量
      m3/h
      揚程
      m
      效率
      汽蝕余量
      m
      進口X出口 mm 電機功率
      kw
      整機質量
      kg
      HIC25-20-125 2900 1.5 22 18 2.5 25×20 1.1 75
      2 20 20 2.5
      3.2 18.5 24 3
      1450 0.75 5.4 15 2.5 0.37 55
      1 5 17 2.5
      1.6 4.6 21 3
      HIC25-20-160 2900 1.5 34.3 19 2.5 25×20 1.5 80
      2 32 22 2.5
      3.2 29.6 25 3
      1450 0.75 8.5 16 2.5 0.37 55
      1 8 18 2.5
      1.6 7.5 24 3
      HIC25-20-200A 2900 1.5 42 28 2.5 25×20 3 124
      2 40 32 2.5
      3.2 38 30 3
      1450 0.75 10.5 15 2.5 0.55 90
      1 10 18 2.5
      1.6 9.5 24 3
      HIC25-20-200 2900 1.5 52.5 18 2.5 25×20 4 124
      2 50 20 2.5
      3.2 48 22 3
      1450 0.75 13.1 15 2.5 0.75 90
      1 12.5 18 2.5
      1.6 12 24 3
      HIC25-20-250A 2900 1.5 62 26 2.5 25×20 7.5 225
      2 60 30 2.5
      3.2 58 28 3
      1450 0.75 15.5 15 2.5 1.5 118
      1 15 18 2.5
      1.6 14.5 24 3
      HIC25-20-250B 2900 1.5 72 26 2.5 25×20 5.5 225
      2 70 30 2.5
      3.2 68 28 3
      1450 0.75 18 15 2.5 1.1 118
      1 17.5 18 2.5
      1.6 17 24 3
      HIC25-20-250 2900 1.5 82 12 2.5 25×20 7.5 225
      2 80 18 2.5
      3.2 78.5 26 3
      1450 0.75 20.5 11 2.5 1.5 118
      1 20 16 2.5
      1.6 19.5 24 3
      HIC32-20-125 2900 2 22 20.5 2.5 32×20 1.5 75
      3.2 20 20 2.5
      5.5 18.5 18 3
      1450 1 5.4 24 2.5 0.55 45
      1.6 5 22 2.5
      2.75 4.6 22.5 3
      HIC32-20-160 2900 2 34.3 25 2.5 32×20 2.2 98
      3.2 32 24 2.5
      5.5 29.6 21.5 3
      1450 1 8.5 18 2.5 0.55 55
      1.6 8 22 2.5
      2.75 7.5 24.5 3
      HIC32-20-200A 2900 2 42 32 2.5 32×20 4 140
      3.2 40 36 2.5
      5.5 38 34 3
      1450 1 10.5 25 2.5 0.75 78
      1.6 10 28 2.5
      2.75 9.5 26 3
      HIC32-20-200 2900 2 52.5 22 2.5 32×20 4 140
      3.2 50 26 2.5
      5.5 48 28.5 3
      1450 1 13.1 15 2.5 0.75 78
      1.6 12.5 18 2.5
      2.75 12 19.5 3
      HIC32-20-250A 2900 2 62 26 2.5 32×20 7.5 160
      3.2 60 30 2.5
      5.5 58 28 3
      1450 1 15.5 15 2.5 1.1 98
      1.6 15 18 2.5
      2.75 14.5 24 3
      HIC32-20-250B 2900 2 72 26 2.5 32×20 7.5 160
      3.2 70 30 2.5
      5.5 68 28 3
      1450 1 18 15 2.5 1.1 98
      1.6 17.5 18 2.5
      2.75 17 24 3
      HIC32-20-250 2900 2 82 16 2.5 32×20 11 160
      3.2 80 20 2.5
      5.5 78.5 23 3
      1450 1 20.5 15 2.5 1.5 98
      1.6 20 18 2.5
      2.75 19.5 24 3
      HIC40-25-125 2900 4.4 22 30 2.5 40×25 2.2 75
      6.3 20 31 2.5
      8.3 18.5 32 3
      1450 2.2 5.4 26 2.5 0.55 42
      3.2 5 28 2.5
      4.2 4.6 32 3
      HIC40-25-160 2900 4.4 34.3 30 2.5 40×25 3 124
      6.3 32 31 2.5
      8.3 29.6 32 3
      1450 2.2 8.5 23 2.5 0.55 78
      3.2 8 25 2.5
      4.2 7.5 28 3
      HIC40-25-200A 2900 4.4 42 26 2.5 40×25 4 170
      6.3 40 33 2.5
      8.3 38 32 3
      1450 2.2 10.5 25 2.5 0.55 102
      3.2 10 28 2.5
      4.2 9.5 26 3
      HIC40-25-200 2900 4.4 52.5 20 2.5 40×25 5.5 170
      6.3 50 23 2.5
      8.3 48 30 3
      1450 2.2 13.1 25 2.5 1.1 102
      3.2 12.5 28 2.5
      4.2 12 26 3
      HIC40-25-250A 2900 4.4 62 24 2.5 40×25 7.5 255
      6.3 60 28 2.5
      8.3 58 28 3
      1450 2.2 15.5 20 2.5 1.1 155
      3.2 15 24 2.5
      4.2 14.5 22 3
      HIC40-25-250B 2900 4.4 72 24 2.5 40×25 11 255
      6.3 70 28 2.5
      8.3 68 28 3
      1450 2.2 18 20 2.5 1.5 155
      3.2 17.5 24 2.5
      4.2 17 22 3
      HIC40-25-250 2900 4.4 82 24 2.5 40×25 11 255
      6.3 80 28 2.5
      8.3 78.5 28 3
      1450 2.2 20.5 20 2.5 1.5 155
      3.2 20 24 2.5
      4.2 19.5 22 3
      HIC50-32-125 2900 7.5 22 43 2 50×32 3 110
      12.5 20 51 2
      15 18.5 49 2.5
      1450 3.75 5.4 40 2 0.55 55
      6.3 5 45 2
      7.5 4.6 42 2.5
      HIC50-32-160 2900 7.5 34.3 35 2 50×32 4 135
      12.5 32 47 2
      15 29.6 47 2.5
      1450 3.72 8.5 30 2 0.55 68
      6.3 8 40 2
      7.5 7.5 40 2.5
      HIC50-32-200A 2900 7.5 42 28 2 50×32 5.5 180
      12.5 40 39 2
      15 38 43 2.5
      1450 3.7 10.5 23 2 0.75 170
      6.3 10 33 2
      7.5 9.5 36 2.5
      HIC50-32-200 2900 7.5 52.5 28 2 50×32 7.5 180
      12.5 50 40 2
      15 48 48 2.5
      1450 3.7 13.1 22 2 1.1 170
      6.3 12.5 33 2
      7.5 12 40 2.5
      HIC50-32-250A 2900 7.5 62 23 2 50×32 7.5 255
      12.5 60 33 2
      15 58 36.5 2.5
      1450 3.75 15.5 17 2 1.1 155
      6.3 15 27 2
      7.5 14.5 31 2.5
      HIC50-32-250B 2900 7.5 72 23 2 50×32 15 255
      12.5 70 33 2
      15 68 36.5 2.5
      1450 3.75 18 17 2 2.2 155
      6.3 17.5 27 2
      7.5 17 31 2.5
      HIC50-32-250 2900 7.5 82 23 2 50×32 18.5 255
      12.5 80 33 2
      15 78.5 36.5 2.5
      1450 3.75 20.5 17 2 2.2 155
      6.3 20 30 2
      7.5 19.5 33 2.5
      HIC65-50-125 2900 15 21.8 46 2 65×50 4 135
      25 20 61 2
      30 18.5 67 2.5
      1450 7.5 5.35 46 2 0.55 75
      12.5 5 61 2
      15 4.7 67 2.5
      HIC65-50-160 2900 15 35 46 2 65×50 5.5 155
      25 32 56 2
      30 30 65 2.5
      1450 7.5 8.8 40 2
    • <kbd id="atsec"><tr id="atsec"><video id="atsec"></video></tr></kbd>